立即下载 | 限时 免费 下载 |
同类热门下载
简介:
常用圆周率计算
1π≈3.14 2π≈6.28 3π≈9.42 4π≈12.56
5π≈15.7 6π≈18.84 7π≈21.98 8π≈25.52
9π≈28.26 10π≈31.4 11π≈34.54 12π≈37.68
13π≈40.82 14π≈43.96 15π≈47.1 16π≈50.24
17π≈53.38 18π≈56.52 19π≈59.66 20π≈62.8
常用的完全平方数
1²=1 2²=4 3²=9 4²=16
5²=25 6²=36 7²=49 8²=64
9²=81 10²=100 11²=121 12²=144
13²=169 14²=196 15²=225 16²=256
17²=289 18²=324 19²=361 20²=400
常用的立方数
1³=1 2³=8 3³=27 4³=64
5³=125 6³=216 7³=343 8³=512
9³=729 10³=1000 11³=1331 12³=1728
13³=2197 14³=2744 15³=3375 16³=4096
17³=4913 18³=5832 19³=6859 20³=8000