立即下载 | 限时 免费 下载 |
同类热门下载
简介:
常用平方
1² =1 2² =4 3² =9 4² =16 5² =25
6² =36 7 ²=49 8² =64 9² =81 10² =100
11² =121 12² =144 13² =169 14² =196 15² =225
16² =256 17² =289 18² =324 19² =361 20² =400
常用圆周率计算
3.14×1=3.14 3.14×2=6.28 3.14×3=9.42 3.14×4=12.56
3.14×5=15.70 3.14×6=18.84 3.14×7=21.98 3.14×8=25.12
3.14×9=28.26 3.14×10=31.40 3.14×11=34.54 3.14×12=37.68
3.14×16=50.24 3.14×18=56.52 3.14×20=62.80 3.14×25=78.50
3.14×32=100.48 3.14×36=113.04 3.14×49=153.86
3.14×64=200.96 3.14×81=254.34 3.14×121=379.94
常用立方
1³=1 2³=8 3³=27 4³=64 5³=125
6³=216 7³=343 8³=512 9³=729 10³=1000
11³=1331 12³=1728 13³=2197 14³=2744 15³=3375
16³=4096 17³=4913 18³=5832 19³=6859 20³=8000