立即下载 | 限时 免费 下载 |
同类热门下载
简介:
一、常用平方数。
1²=1 2²=4 3²=9 4²=16 5²=25
6²=36 7²=49 8²=64 9²=81 10²=100
11²=121 12²=144 13²=169 14²=196 15²=225
16²=256 17²=289 18²=324 19²=361 20²=400
25²=625 30²=900 40²=1600 45²=2025 50²=2500
55²=3025 60²=3600 65²=4225 70²=4900 75²=5625
80²=6400 85²=7225 90²=8100 95²=9025 100²=10000
二、常用立方数
1³=1 2³=8 3³=27 4³=64 5³=125
6³=216 7³=343 8³=512 9³=729 10³=1000
11³=1331 12³=1725 13³=2197 14³=2744 15³=3375
16³=4096 17³=4913 18³=5832 19³=6589 20³=8000